- Offizieller Beitrag
Was ist das zweitbeste Sportcoupe ? ;-) 116
-
Audi TT 1.8 T | 180PS, 235NM, 7,5 sek, 228 kmh (0) 0%
-
Audi TT Quattro | 225PS, 280Nm, 6,4 sek, 243 kmh (47) 41%
-
Fiat Coupe Turbo | 220PS, 310Nm, 6,5 sek, 250 kmh (11) 9%
-
Ford Cougar ST200 | 205PS, 235Nm, 8,0sek, 230 kmh (3) 3%
-
Ford Probe 24V | 163 PS, 216Nm, 8,1 sek, 223 kmh (1) 1%
-
Opel Calibra V6 | 170 PS, 227 Nm, 7,6 sek, 239 kmh (0) 0%
-
Opel Calibra Turbo | 204 Ps, 280 Nm, 7,0 sek, 246 kmh (6) 5%
-
Porsche 968 | 240 PS, 305 Nm, 6,6 sek, 253 kmh (28) 24%
-
Honda Prelude 2.2i | 200PS, 212 Nm, 6,9sek, 228 kmh (0) 0%
-
Audi Coupe 2,3 20V | 167 PS, 216 NM, 9,4 sek, 229 kmh (20) 17%
natürlich ist die Umfrage nicht so ganz ernst gemeint. Also kein Grund sich aufzuregen
Klar, es gibt noch viel mehr Sportwagen,
klar, es gibt noch viel bessere und schönere.
Ich habe nur mal ein paar "Sportwagen" aufgelistet, die in etwa von den Leistungsdaten im Bereich der Corradomodelle liegen.
! Öffentliche Umfrage !
Also abstimmen oder es lassen