- Offizieller Beitrag
Wieviele KM hat Dein Corrado auf dem Buckel? 288
-
0-30 tkm (2) 1%
-
31-60 tkm (9) 3%
-
61-80 tkm (5) 2%
-
81-100 tkm (14) 5%
-
101-120 tkm (26) 9%
-
121-140 tkm (27) 9%
-
141-160 tkm (40) 14%
-
161-180 tkm (38) 13%
-
181-200 tkm (43) 15%
-
201-220 tkm (30) 10%
-
221-240 tkm (16) 6%
-
241-260 tkm (13) 5%
-
261-280 tkm (4) 1%
-
281-300 tkm (4) 1%
-
301-350 tkm (11) 4%
-
über 350 tkm (6) 2%
Wie viele KM hat Dein Corrado auf dem Buckel? Also wie viele wurde er insgesamt schon gefahren. Solltest Du einen ATM drin haben, dann die vorher gefahrenen entsprechend addieren. Wenn Du mehrere Corrados hast, such Dir einen davon aus