Kürzestes Getriebe 02A

  • Moin,


    mir fehlt irgendwie diese enorme Spritzigkeit meines alten 90PS Getriebes (CHB). Leider hat bei dem Getriebe die Kupplung nicht allzu lang gehalten :biggrin:


    Deshalb habe ich dann ein CBA samt Seilzug verbaut. Das ist ja auch schön lang übersetzt, aber der Durchzug hat schon deutlich gelitten. Fühlt sich an, als wenn fast 30PS fehlen.


    Welches ist denn das kürzeste Getriebe in 02A Bauform?


    Fahre sehr selten Autobahn und meist Landstraßen und da kommt es mir einfach nur auf Vortrieb an.


    Gruß

  • ich habe mich auch mal mit dem thema befasst.
    und habe hier mal was gefunden.
    Ist ein rechner zum vergleichen aller von VW gebauten getriebe mit GKB
    darin befinden sich daten übersetzung der einzelnen Gänge
    Anzahl der Zähne der Zahnräder der einzelnen gänge


    kann aber nur 10 mal runter geladen werden also bitte nur klicken wer ihn braucht oder PN an mich kann es auch per icq verschicken


    http://rapidshare.com/files/20…riebe_Rechner2.7.xls.html


    Hier mal ne liste aller 02A getrieb mit übersetzngen
    flansch ist glaube ich der durchmesser der flanche zum anschrauben für die achsen kleinere modelle mit wenig leistung ahben hier achsen mit 90mm durchmesser verbaut der corrado hat glaube ich 100mm also aufpassen


    hoffe cih konnte dir helfen


    GKB Gesamt Übersetzung 1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Flansch

    AFE 3,684210526 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545
    AFF 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 90
    AGC 3,944444444 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100
    AGK 3,388888889 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,034482759 0,837837838 100
    ALA 3,944444444 3,777777778 1,95 1,193548387 0,815789474 90
    ALB 4,235294118 3,777777778 1,95 1,193548387 0,815789474 90
    ALS 3,944444444 3,777777778 1,95 1,193548387 0,815789474 90
    ALY 4,235294118 3,777777778 1,95 1,193548387 0,815789474 90
    AMA 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100
    ARC 3,684210526 3,777777778 1,95 1,193548387 0,815789474 100
    ASA 3,944444444 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 90
    ASB 3,684210526 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545
    ASD 3,157894737 3,3 1,944444444 1,307692308 0,970588235 0,717391304 100
    ATA 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100
    ATB 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100
    ATW 3,944444444 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 90
    ATX 3,944444444 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 90
    AYC 3,684210526 3,777777778 1,894736842 1,344827586 0,971428571 0,755555556 100
    AYH 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,428571429 1,029411765 0,837209302 100
    AYK 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,428571429 1,029411765 0,837209302 100
    AYL 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,428571429 1,029411765 0,837209302 100
    AYM 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,971428571 0,755555556
    AYN 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,971428571 0,755555556 100
    AYP 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,971428571 0,755555556 100
    AYY 3,684210526 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,755555556 90
    CAT 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,970588235 0,717391304 100
    CAW 3,647058824 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,034482759 0,837837838 100
    CBA 3,647058824 3,777777778 2,117647059 1,36 0,966666667 0,769230769 100
    CCM 3,388888889 3,3 1,944444444 1,307692308 1,034482759 0,837837838 100
    CCX? 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,971428571 0,755555556
    CDA 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100
    CDM 3,647058824 3,3 1,944444444 1,307692308 1,034482759 0,837837838 100
    CEW 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,428571429 1,029411765 0,837209302 100
    CEY 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,344827586 0,970588235 0,717391304 100
    CGN 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100
    CGP 3,647058824 3,777777778 2,117647059 1,36 0,966666667 0,769230769 100
    CGX 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CGY 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CHA 3,944444444 3,777777778 2,117647059 1,36 0,970588235 0,717391304 100
    CHN 3,388888889 3,3 1,944444444 1,307692308 1,034482759 0,837837838 100
    CHU 3,157894737 3,777777778 2,117647059 1,36 0,971428571 0,755555556 100
    CJA 4,235294118 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CMZ 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CNA 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,36 0,970588235 0,717391304 100
    CNL 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CRU 4,235294118 3,3 1,944444444 1,307692308 0,971428571 0,755555556 100
    CTA 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100
    CTM 3,684210526 3,777777778 2,117647059 1,458333333 1,029411765 0,837209302 100
    CTN 3,157894737 3,777777778 1,941176471 1,36 0,971428571 0,755555556 100
    CYP 3,157894737 3,777777778 2,0625 1,347826087 0,966666667 0,743589744 100

    Rechtschraibfehla sind abschit und dienen der allgemeinnenn Belustichung :super:


    Corrado 16v:ok: bald mit einzeldrossel und TRIJEkT
    lieber gut gesaugt als schlecht geblasen (aufgeladen) :super:

  • Danke dir, das ist bisher der beste Getrieberechner den ich im Netz gefunden habe! Liegt bestimmt daran, dass es vom Nordhessen kommt :super:


    Also meine Recherchen haben folgendes ergeben:


    Das sind die kürzesten Getriebe (die Zahlen sind die Geschwindigkeit in km/h bei 7.000/Umin im 5. Gang mit 205/40R17 Reifen)


    ccx 210,6


    cja 221,7


    cew, cgx, ayh, cgx 238,0


    cru 245,7


    AGC, asa, atw 250,5


    cmz, cnl, ctm, cta, cgy, cgn, cda, ayl 254,9



    Referenz:


    Mein CBA hat 280km/h bei 7.000U/min



    Das längste Getriebe war dieses hier: ASD 347km/h

    Automatische Anzeigen

    • Offizieller Beitrag

    Mit Glockenumbau würde auch das passen.....
    :roll:


    Aber jetzt denk doch mal logisch:
    Warum sollte ein Getriebe, welches kürzer ist als dein Serien G60-Getriebe, in einem noch schnellern Fahrzeug, also im VR6, verbaut gewesen sein?


    Das CJA ist aus dem 1,6er Passat.....

  • ich denke doch auch, dass es passen sollte. Wollte eben nur mal in die Runde fragen ob das Getriebe vllt schonmal jemand am G60 verbaut hat. Eben auf Nummer sicher gehen.

  • Habe mich gestern ein wenig mit dem Nordhessen unterhalten. Dabei kam folgendes heraus:


    Getriebe passt wie es auch zu erwarten war.


    das CJA ist das kürzeste Getriebe in 02A Bauform, denn das CCX ist ein 02B Getriebe aus dem T4.


    So, das war dann alles.


    Thread kann geschlossen werden, da es eigentlich nichts mehr zu erzählen gibt :grinning_face_with_smiling_eyes:

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!