verbaut Farbe Motortyp BOSCH Nr. Durchflussmenge
VW weiß 55PS NZ 0280 150 719 151 ccm/min. bei 3 bar
BMW dunkelrot 530 540 0280 150 778 191 ccm/min. bei 3 bar
VW hellblau PF 0280 150 902 197 ccm/min. bei 3 bar
VW grün VR6 0280 150 929 200 ccm/min. bei 3 bar
VW braun VR6 0280 150 953 249 ccm/min. bei 3 bar
VW grün G60 0280 150 906 280 ccm/min. bei 3 bar
AUDI schwarz S2 0280 150 951 300 ccm/min. bei 3 bar
AUDI schwarz S2/3B 0280 150 737 346 ccm/min. bei 3 bar
VW grau G60 0280 150 923 350 ccm/min. bei 3 bar
AUDI grün RS2 0280 150 984 444 ccm/min. bei 3 bar
OPEL dunkelrot CalibraT 0280 150 420 450 ccm/min. bei 3 bar
POSCHE orange GT2 0280 150 701 511 ccm/min. bei 3 bar
Alle Angaben(wie auch bei den Lottozahlen) wie immer ohne Gewähr
Gruß Chris
EDIT: wem das alles zu "eng" ist, der kann auch gerne auf 16VG60.de unter Technik -> Durchfluss nachlesen...